+
  • product3-2.webp
  • product3-3.webp
  • product3-4.webp
  • product3-5.webp
  • product3-6.webp
  • product3-7.webp
  • product3-8.webp
  • product3-1.webp

履带式水井钻机


该模型平台采用全液压控制,并采用顶部驱动装置驱动钻具旋转,具有很高的钻井效率。

所属分类:

服务热线:

0532-80971997

  • 产品描述
    • 商品名称: 履带式水井钻机

    该模型平台采用全液压控制,并采用顶部驱动装置驱动钻具旋转,具有很高的钻井效率。

    该型号钻机采用全液压控制,顶部驱动装置驱动钻具旋转,钻进效率很高。合理的整体布局采用拖拉机安装式或全地面底盘运输,具有良好的机动性。在崎岖道路上非常灵活,可广泛应用于水文井、水井等资源勘探等许多领域。顶部安装的驱动头主轴具有较大的漂移直径,适用于泥浆钻井和空气钻井等多种施工作业,满足不同地形地层井下钻井的需求。

     

    型号 BCH-800 BCH-600 BCH-500 BCH-400 BCH-350 BCH-300
    钻孔直径 (mm) 140-400 140-350 140-350 140-350 140-325 140-325
    钻孔深度 (m) 700 600 500 400 350 300
    动力头行程 (m) 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 3.4
    行驶速度 (km/h) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
    爬坡能力 30 30 30 30 30 30
    主功率 (kw) 150 132 118 92 92 85
    工作压力 (Mpa) 1.7-3.5 1.7-3.5 1.7-3.5 1.7-3.5 1.7-3.4 1.7-3.0
    耗气量 (m3/min) 17-42 17-42 17-42 17-35 17-36 17-36
    钻杆直径 (mm) 102/108/114 102/108/114 102/108/114 89/102/108 89/102 76/89/102
    钻杆长度 (m) 1.5/2.0/3.0/6.0 1.5/2.0/3.0/6.0 1.5/20./3.0/6.0 1.5/2.0/3.0/6.0 1.5/2.0/3.0/6.0 1.5/2.0/3.0
    提升力 (T) 30 28 26 25 24 18
    旋转速度 (RPM) 55-120 45-115 40-100 45-115 55-115 40-70
    旋转扭矩 (N.m) 8850-13150 8500-11000 7500-10000 6500-9000 6200-8500 5700-7500
    尺寸 (L*W*H)m) 6.3*2.3*2.95 6.2*2.2*2.95 6.2*2.2*2.95 5.9*2.1*2.85 5.9*2*2.85 4.1*1.95*2.6
    重量 (吨) 13 12 11.5 10 9 7
    注:1. 型号说明:B=超越;C=履带式;800/600/500/…=额定钻孔深度;R=橡胶履带;W=轮式;

     

    型号 BCH-280 BCH-200 BCH-200R BCH-130 BCH-180R BWH-200
    钻孔直径 (mm) 140-305 140-305 140-273 100-219 140-254 140-203
    钻孔深度 (m) 280 200 200 130 180 200
    动力头行程 (m) 6.6 3.3 3.3 2.3 3.3 3.3
    行驶速度 (km/h) 2.5 2.5 2.5 3 2.5 50
    爬坡能力 30 30 30 30 30 30
    主功率 (kw) 70 65-70 65 23 55 65
    工作压力 (Mpa) 1.7-3.0 1.7-3.0 1.7-3.0 1.45-2.5 1.7-2.5 1.7-3.0
    耗气量 (m3/min) 17-30 17-31 17-31 15-29 17-31 17-30
    钻杆直径 (mm) 76/89 76/89 76/89 76/89 76/89 76/89
    钻杆长度 (m) 1.5/2.0/3.0/6.0 1.5/2.0/3.0 1.5/2.0/3.0 1.5/2.0 1.5/2.0/3.0 1.5*2.0*3.0
    提升力 (T) 17 15 10 6 10 13
    旋转速度 (RPM) 40-70 45-70 45-65 740-65 45-65 45-65
    旋转扭矩 (N.m) 4300-5500 4000-5300 3200-4600 2200-3000 3200-4500 3200-4600
    尺寸 (L*W*H)m) 5.9*1.8*2.45 4*1.75*2.45 3.95*1.7*2.3 4*1.45*2.05 3.8*1.5*2.2 3.95*1.7*2.3
    重量 (吨) 6.5 5.6 4.7 3 4.5 3

在线咨询

Message Feedback

相关产品